Details
Mercury / Mariner Outboard Switch Box; 4/6 Cylinder
Equivalent to:
332-2986, 332-2986A 3, 332-2986A 4, 332-2986A 5, 332-2986A 7, 332-2986A 8, 332-2986A 9, 332-2986A10, 332-2986A21, 332-2986A22, 332-2986A25, 332-2986A27
Mercury 50 67 4 500 2116318-2305100 CDI114-2986
Mercury 65 67 4 650 2119749-2309310 CDI114-2986
Mercury 65 69-71 4 2503993-3293183 CDI114-2986
Mercury 80 69 4 800 2559001-2991033 CDI114-2986
Mercury 80 70 4 800 3052381-3059820 CDI114-2986
Mercury 80 71-72 4 800 3307347-3493912 CDI114-2986
Mercury 85 73-75 4 850 3493913-4366801 CDI114-2986
Mercury 90 78-79 6 Inline 4845301-5299505 CDI114-2986
Mercury 95 66-67 6 950 2101743-2318585 CDI114-2986
Mercury 100 67-69 6 1000 Inline 2641855-3253111 CDI114-2986
Mercury 110 67 6 1100 Inline 2113898-2314955 CDI114-2986
Mercury 115 70-79 6 150 SSInline 2836019-5314655 CDI114-2986
Mercury 125 68-69 6 1250 Inline 2314956-3253111 CDI114-2986
Mercury 135 70-71 6 1350 Inline 2839369-3293233 CDI114-2986
Mercury 140 72 6 1400 Inline 3293234-3502805 CDI114-2986
Mercury 140 78-79 6 Inline 4855153-5314655 CDI114-2986
Mercury 150 73-77 6 1500 Inline 3502806-4868997 CDI114-2986
mercury_new 50 67 4 500 2116318-2305100 CDI114-2986
332-2986A27